Aone Titanium Metal Matrials
Tantalum adalah logam abu-abu yang langka, keras dan biru yang sangat tahan korosi. Secara luas digunakan sebagai komponen monor dalam paduan, kapasitor tantalum dalam peralatan elektronik seperti ponsel, pemutar DVD dan komputer.Tantalum selalu bersama dengan niobium yang serupa secara kimiawi. dan terjadi pada mineral tantalite.
Obrolan SekarangRincian Produk:
Lembaran tantalum, plat tantalum, strip tantalum, tantalum foil
Kemurnian: 99,95% min atau 99,99% min sesuai dengan ASTM B 708 98
Ukuran: Tebal (mm) Lebar (mm) Panjang (mm)
Foil 0,03-0,07 30-200> 50
Lembar 0,07-0,5 30- 700 30-2000
Dewan 0,5-10 50-1000 50-3000
Kemurnian:> = 99,95% atau 99,99%
Tabel 1: Komposisi kimia:
Kimia% | |||||||||||||
Penunjukan | Komponen utama | Pengotor maxmium | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | HAI | C | H | N | |
Ta1 | Sisa | - | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0,03 | 0,010 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 |
Ta1 | Sisa | - | 0,01 | 0,01 | 0.005 | 0,02 | 0,02 | 0.005 | 0,08 | 0,015 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 |
TaNb3 | Sisa | 3.5 | 0,01 | 0,01 | 0.005 | 0,02 | 0,02 | 0.005 | - | 0,015 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 |
TaNb20 | Sisa | 17.0-23.0 | 0,01 | 0,01 | 0.005 | 0,02 | 0,02 | 0.005 | - | 0,015 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 |
Ta2.5W | Sisa | - | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 3.0 | 0,006 | 0.002 | 0,04 | 0,015 | 0.005 | 0.0015 | 0,006 |
Ta10W | Sisa | - | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 11 | 0,006 | 0.002 | 0,04 | 0,015 | 0.005 | 0.0015 | 0,006 |
Persyaratan khusus yang harus disepakati oleh pemasok dan pembeli negosiasi |
Tersedia ukuran khusus, hubungi sales untuk pertanyaan.
Hak Cipta © Shaanxi Aone Titanium Metal Matrials Co., Ltd Semua Hak Dilindungi.