Aone Titanium Metal Matrials
1.Name: kawat tungku pemanas filamen
2. Materi: W1.W2
3.Purity: 99.95% Min
Deskripsi Produk
kawat tungsten pemanas filamen
Komposisi kimia :
Menandai | Konten Tungsten | Ketidakmurnian | |
Total konten | Konten elemen individu | ||
WAL1, WAL2 | ≥99,95% | ≤ 0,05% | ≤ 0,03% |
W1 | ≥99,95% | ≤ 0,05% | ≤ 0,03% |
W2 | ≥99.92% | ≤ 0,05% | ≤ 0,03% |
Perhatian: Kalium bukan sebagai konten pengotor |
Spesifikasi:
Diameter (μm) | Berat (mg / 200mm) | Toleransi berat 200m (%) | Diameter Toleransi (%) | |||
Kelas 0 | Grade Ⅰ | Grade Ⅱ | Grade Ⅰ | Grade Ⅱ | ||
8 | 0,19 | ± 3.0 | ± 4.0 | ± 5.0 | ---- | |
14 | 0,59 | ± 2,5 | ± 3.0 | ± 4.0 | --- | |
18 | 0,98 | ± 2,0 | ± 2,5 | ± 3.0 | --- | |
40 | 4.85 | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,5 | - | |
80 | 19.39 | ± 1.0 | ± 1,5 | ± 2,0 | ||
300 | 19.39 | - | ± 1.0 | ± 1,5 | - | |
350 | - | - | ± 1,5 | ± 2,0 | ||
d> 500 | - | - | ± 1.0 | ± 1,5 |
Hak Cipta © Shaanxi Aone Titanium Metal Matrials Co., Ltd Semua Hak Dilindungi.